GUMILANG, BENTANG (2019) PENGARUH SELEKSI, REKRUTMEN, DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN MELALUI PENEMPATAN KERJA PADA PT. BANGUN PERSADA TRANSPORTATION SIDOARJO. Diploma thesis, STIE MAHARDHIKA.
Text
12210849 - ABSTRAK BENTANG GUMILANG.pdf Download (27kB) |
|
Text
12210849 - BAB I BENTANG GUMILANG.pdf Download (110kB) |
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh seleksi, rekrutmen, tingkat pendidikan, terhadap kinerja karyawan, baik pengaruh secara langsung maupun pengaruh tidak langsung. Dalam penelitian ini pengaruh tidak langsung dilakukan dengan melalui variavel intervening yaitu penempatan kerja. Penelitian dilakukan di PT. Bangun Persada Transportation Sidoarjo, dengan sampel atau responden penelitian sebanyak 34 orang. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif kuantitatif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (X), variabel terikat (Y), dan variabel intervening (Z). Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data sekunder berupa sumber pustaka pendukung penelitian. Analisis data dilakukan dengan bantuan SPSS, yang meliputi uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, uji analisis jalur, uji hipotesis, uji sobel dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seleksi berpengaruh secara langsung terhadap kinerja karyawan PT. Bangun Persada Transportation. Rekrutmen berpengaruh secara langsung terhadap kinerja karyawan PT. Bangun Persada Transportation. Tingkat pendidikan berpengaruh secara langsung terhadap kinerja karyawan PT. Bangun Persada Transportation. Penempatan kerja berpengaruh secara langsung terhadap kinerja karyawan PT. Bangun Persada Transportation. Seleksi berpengaruh secara langsung terhadap penempatan kerja pada PT. Bangun Persada Transportation. Rekrutmen berpengaruh secara langsung terhadap penempatan kerja pada PT. Bangun Persada Transportation. Tingkat pendidikan berpengaruh secara langsung terhadap penempatan kerja pada PT. Bangun Persada Transportation. Seleksi berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja karyawan melalui penempatan kerja pada PT. Bangun Persada Transportation. Rekrutmen berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja karyawan melalui penempatan kerja pada PT. Bangun Persada Transportation.Tingkat pendidikan berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja karyawan melalui penempatan kerja pada PT. Bangun Persada Transportation. Kontribusi pengaruh seleksi, rekrutmen, dan tingkat pendidikan terhadap kinerja karyawan sebesar 43%, sedangkan sisanya 57% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Additional Information: | Arikunto, Suharsimi. 2016. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta As’ad, M. 2013. Psikologi Industri: Seri Ilmu Sumber Daya Manusia. Edisi 4. Yogyakarta: Liberty Azwar, Saifuddin. 2015. Reliabilitas dan Validitas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dessler, Gary. 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba Empat Dharma, Agus. 2013. Manajemen Kinerja: Falsafah, Teori dan Penerapannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Handoko, T. Hani. 2014. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE Hasibuan, Malayu SP. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi revisi. Cetakan ketujuh. Jakarta: Bumi Aksara Iskandar. 2013. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial. Jakarta: Referensi Nawawi, Hadari. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompeptitif. Yogyakarta: UGM Press Nazir, Moh. 2013. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia Noor, Juliansyah. 2014. Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana Prenada Media Rivai, Veithzal. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan. Jakarta: Raja Grafindo Persada Sastrohadiwiryo, B. Siswanto. 2013. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Prima Sekaran, Uma. 2014. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Jilid 1. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat Siagian, Sondang P. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara Simamora, Henry. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta:BPFE Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Jurnal Kurniawan, dkk. 2018. Effect of Employee Placement and Competency on Employee Performance Through Motivation in PT. Bank Capital Indonesia TBK Branch of Kuningan Tower Jakarta. Scholars Journal of Economics, Business and Management (SJBM) Feb 2018 Vol 5 No 2 p.126-135 Latif, Abdul. 2018. Pengaruh Rekrutmen Seleksi, dan Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Komitmen Organisasional sebagai Variabel Intervening Pada PT. Bank Rakyat Indonesia c.g. Cikditiro Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Pinoto, Agung Febra dan Bharata, Andhi. 2014. Analisis Pengaruh Proses Perekrutan, Seleksi dan Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Servita Beningdo. Tesis. Jakarta: Universitas Bina Nusantara Potale dkk. 2016. Pengaruh Proses Rekrutmen dan Seleksi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bank Sulutgo. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 16 Nomor 04 Tahun 2016 Restu, Guela. 2015. Pengaruh Kepemimpinan dan Penempatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Bias Nusatama dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Moderasi di Warehouse Duri 125. JOM (Jurnal Online Mahasiswa) Vol.2 No. 1 Februari 2015 Riansyah, Muhammad Fajar dan Sriwardiningsih, Enggal. 2014. Pengaruh Rekrutmen terhadap Seleksi dan Pelatihan serta Dampaknya Terhadap Kinerja Karyawan di PT. Dipa Menka Engineering. Tesis. Jakarta: Universitas Bina Nusantara |
Uncontrolled Keywords: | Seleksi, Rekrutmen, Tingkat Pendidikan, Penempatan Kerja, Kinerja |
Subjects: | Manajemen |
Divisions: | S1 Manajemen |
Depositing User: | Unnamed user with email lib.stiemahardhika@gmail.com |
Date Deposited: | 22 Oct 2020 06:09 |
Last Modified: | 11 Jan 2023 07:14 |
URI: | http://repository.stiemahardhika.ac.id/id/eprint/1785 |
Actions (login required)
View Item |